Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Январь | Февраль | Март | I квартал |
---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||
Календарных | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочих | 15 | 19 | 22 | 56 |
Выходных | 16 | 9 | 9 | 34 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||
40 часов | 120 | 151 | 176 | 447 |
36 часов | 108 | 135,8 | 158,4 | 402,2 |
24 часа | 72 | 90,2 | 105,6 | 267,8 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочих | 22 | 19 | 21 | 62 | 118 |
Выходных | 8 | 12 | 9 | 29 | 63 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 175 | 152 | 167 | 494 | 941 |
36 часов | 157,4 | 136,8 | 150,2 | 444,4 | 846,6 |
24 часа | 104,6 | 91,2 | 99,8 | 295,6 | 563,4 |
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|
Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 | 273 |
Рабочих | 22 | 22 | 22 | 66 | 184 |
Выходных | 9 | 9 | 8 | 26 | 89 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 176 | 176 | 176 | 528 | 1469 |
36 часов | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 475,2 | 1321,8 |
24 часа | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 316,8 | 880,2 |
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | 2021 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||||
Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочих | 21 | 20 | 22 | 63 | 129 | 247 |
Выходных | 10 | 10 | 9 | 29 | 55 | 118 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||||
40 часов | 168 | 159 | 176 | 503 | 1031 | 1972 |
36 часов | 151,2 | 143 | 158,4 | 452,6 | 927,8 | 1774,4 |
24 часа | 100,8 | 95 | 105,6 | 301,4 | 618,2 | 1181,6 |
Наглядная сводная таблица количества календарных, рабочих и выходных дней, а также количества рабочих часов при 40-, 36-, 24-часовых рабочих неделях по периодам представлена ниже.
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
1 квартал | 90 | 56 | 34 | 447 | 402,2 | 267,8 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
2 квартал | 91 | 62 | 29 | 494 | 444,4 | 295,6 |
1 полугодие | 181 | 118 | 63 | 941 | 846,6 | 563,4 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
9 месяцев | 273 | 184 | 89 | 1469 | 1321,8 | 880,2 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
4 квартал | 92 | 63 | 29 | 503 | 452,6 | 301,4 |
2 полугодие | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
2021 год | 365 | 247 | 118 | 1 972 | 1 774,4 | 1 181,6 |
Кол-во дней за 2021 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2021 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 972,00
при 36-часовой неделе — 1 774,40
при 24-часовой неделе — 1 181,60
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
В данном производственном календаре приводится количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.
Расширенную версию календаря с расчетом норм рабочего времени на месяцы, кварталы и 2021 год при 40-, 39-, 36-, 35-, 33-, 30-, 24-, 20-, 18-часовых рабочих неделях можно посмотреть здесь.
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится также в "Постановлении" Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 N 20-ПВ11 и в пункте 8 письма Минтруда России от 10.07.2003 N 1139-21.
Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ.
В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого правила являются выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году.
В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
В 2021 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 "О переносе выходных дней в 2021 году" перенесены следующие выходные дни:
с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2021 году "новогодние каникулы" для работников продлятся 10 дней - с 1 по 10 января 2021 года.
Длинные выходные ждут россиян в феврале - с 21 по 23 февраля, в марте - с 6 по 8 марта 2021 года.
В мае 2021 года работники будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы. Выходные в связи с Днем России продлятся с 12 по 14 июня 2021 года, а в связи с Днем народного единства - с 4 по 7 ноября 2021 года.
В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 N 588н, норма рабочего времени исчисляется в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены). Так, при 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени - 8 часов, при продолжительности рабочей недели 36 часов она составит 7,2 часа, при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа.
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 2021 году работники будут работать на один час меньше 20 февраля, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября.
Следует учитывать, что в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 года N 588н, в тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день. Именно поэтому 20 февраля 2021 года будет сокращенным рабочим днем.
Таким образом, всего в 2021 году для работников с пятидневной рабочей неделей будет 4 рабочих дня с сокращенной продолжительностью на один час.
В январе 2021 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 15 рабочих дней и 16 выходных дней.
Норма рабочего времени в январе 2021 года составит:
при 40-часовой рабочей неделе - 120 ч (8 ч x 15 дней);
при 36-часовой рабочей неделе - 108 ч (7,2 ч x 15 дней);
при 24-часовой рабочей неделе - 72 ч (4,8 ч x 15 дней).
В 2021 году в целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих дней, в том числе 4 сокращенных на один час рабочих дней, указанных выше, и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.
Норма рабочего времени в 2021 году в целом составит:
при 40-часовой рабочей неделе - 1 972 ч (8 ч x 247 дней - 4 ч = 1 972 ч);
при 36-часовой рабочей неделе - 1 774,4 ч (7,2 ч x 247 дней - 4 ч = 1 774,4 ч);
при 24-часовой рабочей неделе - 1 181,6 ч (4,8 ч x 247 дней - 4 ч = 1 181,6 ч)